Tof gelijkvloers appartement met garage
Appartement voor € 159.000
Dageraadstraat 15/2, 2300 Turnhout
Ref: BRE/25763















1 slaapkamer
1 badkamer
55m2 woonopp.
EPC: 252 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Rustig gelegen 1-slaapkamer appartement bestaande uit woonkamer met open keuken, badkamer, slaapkamer, privé tuintje en een garage is tevens in de prijs inbegrepen !
Ook interessant als investering - reeds 11 jaar dezelfde huurder!
Ook interessant als investering - reeds 11 jaar dezelfde huurder!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Brego Trust makelaars |
Tel. nr | +32 14 72 75 35 |
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6 m² | ligbad/douche combinatie, enkele lavabo, toilet |
Berging | 2 m² | |
Keuken 1 | 5 m² | kookplaat, dampkap, kasten |
Living | 25 m² | |
Slaapkamer 1 | 10 m² |
Garage | 16 m² | |
Terras | 15 m² | via schuifraam uit woonkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score |
D
|
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230224-0002820365-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 252 kWh/m² |
252
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 159.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 4.830,26 |
Ki | € 599,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 55 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | N |
Perceelnummer | 402RP0001 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.