Ruim 2 slaapkamer appartement
Appartement voor € 199.000
Rood Kruisstraat 4/C, 2300 Turnhout
Ref: BRE/25786






















2 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
EPC: 163 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Ruim 2-slaapkamer appartement (ca. 110 m²) in kleinschalig gebouw. Indeling: inkomhal, woonkamer met open geïnstalleerde keuken, berging, apart toilet, badkamer en 2 ruime slaapkamers. Achterliggende garage verplicht bij aan te kopen (20.000,- EUR). Momenteel verhuurd - reeds 9 jaar dezelfde huurster - correcte betaler. Interessant rendement!
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Brego Trust Makelaars |
Tel. nr | +32 14 72 75 35 |
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | 6 m² | Voorzien van ligbad en wastafel |
Berging | 6 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Keuken 1 | 6 m² | Open geïnstalleerde keuken |
Living | 34 m² | op laminaatvloer |
Slaapkamer 1 | 17 m² | Met laminaatvloeren |
Slaapkamer 2 | 16 m² | Met laminaatvloeren |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 163 kWh/m² |
163
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Laminaatvloeren in de leefruimtes en slaapkamers |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 199.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 6.406,14 |
Ki | € 879,00 |
Jaarhuur | € 8.734,92 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 400 m |
Afstand tot winkels | 600 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 110 m² |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | Turnhout 4e AFD |
Kadastralesectie | P |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | 29/C |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.