Groots landhuis met stalling en weides op ca.2ha.
Boerderij voor € 650.000
De Lusthoven 88/1, 2370 Arendonk
Ref: BRE/25789
5 slaapkamers
5 badkamers
368m2 woonopp.
20510m2 grondopp.
EPC: 10 kWh/m2
Bouwjaar: 1992
Omschrijving
Groots energieneutraal landhuis op prachtige landelijke ligging met een grote stalling voorzien van o.a. 19 (paarden)stallingen, wasplaats, zadelboxen op ruim 2 hectare grond. Tevens voldoet dit eigendom al aan de energiedoelstelling van na 2050 met o.a. zonnepanelen en een warmte pomp waardoor men zo goed als energie zelfvoorzienend is. Deze verzorgde woning beschikt o.a. over een sfeervolle leefruimte uitgevende op een prachtige tuin met een geïnstalleerde leefkeuken voorzien van alle toestellen. Gelijkvloerse slaapkamer met dressing en badkamer, inpandige garage en verschillende bureauruimtes. Op de ruime bovenverdieping bevinden zich nog verschillende ruimtes voor divers gebruik. Het betreft hier een zonevreemde constructie gelegen in landbouwgebied en bijgevolg een landbouwbedrijfswoning dewelke momenteel door een beroepslandbouwer bewoont kan worden. Functiewijziging naar residentieel wonen is hier nog niet vergund.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Brego Trust Makelaars |
Tel. nr | +32 14 72 75 35 |
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | 10 m² | CV. op warmtepomp. |
Kelder |
Gelijkvloers
Atelier | 500 m² | Diverse werk/atelierruimtes beschikbaar. |
Badkamer 1 | 15 m² | Ruime badkamer op het gelijkvloers met vloerverwarming bad, douche en dubbele wastafels. |
Badkamer 2 | 4 m² | douchekamer aan de slaapkamers voorzien. |
Bureau | ||
Dressing | 6 m² | dressing voorzien aan de gelijkvloerse slaapkamer |
Eetkamer | 20 m² | eetkamer aan de keukenruimte voorzien |
Garage | 75 m² | dubbele inpandige garage met smeerput en toegang tot de kleder |
Keuken 1 | 20 m² | Recente en volledig geïnstalleerde leefkeuken voorzien van alle toetstellen en grantieten werkblad. |
Living | 50 m² | Living met openhaard uitziende op de mooie tuin. |
Slaapkamer 1 | 18 m² | Gelijkvloerse slaapkamer met dressing en eigen riante badkamer |
Slaapkamer 4 | ||
Slaapkamer 5 | ||
Slaapkamer 6 | ||
Stalling | 1638 m² | zeer ruime stalling bestaande uit diverse open stallingruimtes,19 tal paardenstallingen, bergruimtes etc. |
Terras | 60 m² | Overdekte terrasgedeelte aan de tuinzijde. |
Wasruimte | 12 m² | wasruimte met ingemaakte kasten. |
Wc1 | 1 m² | gastentoilet |
Wc2 | 1 m² | 4 toiletten |
Verdieping 1
Slaapkamer 2 | 16 m² | .voorzien van douchekamer |
Slaapkamer 3 | 16 m² | voorzien van douchekamer. |
Slaapkamer 7 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Bouwen mestkalverenstal ref.01984/00033
Bouwen landbouwbedrijfswoning ref.1989/00091
Bouwen 19 paardenboxen in bestaande stal ref.1996/00081
|
Recente bestemming |
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Zie inlichtingen in de vastgoedinformaties
|
Dagvaardingen | In aanvraag |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
A+
![]() |
EPC waarde | 10 kWh/m² |
10
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | vloerverwarming op het gelijkvloers via een nieuwe warmtepomp |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | terracotta vloeren |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Bijkeuken | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 650.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 23.364,35 |
Ki | € 2.965,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aangelegde omsloten zonnige tuin met schitterende vijver en fruitbomen. |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 2 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 20 |
Afstand tot openbaar vervoer | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1992 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 5 |
Aantal wc's | 5 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 20510 m² |
Bouw oppervlakte | 225 m² |
Woonoppervlakte | 368 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 225 m² |
Perceelbreedte | 101 m |
Perceeldiepte | 202,45 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1e afd. |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 28B3,28T4,28V4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | Energieneutrale woning met een EPC van slechts 10 kWh/m². |
Passieve woning | ja |
Renovatieplicht | Nee |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.