Ruime BEN-nieuwbouwwoning
Eengezinswoning voor € 455.000
Fuutstraat 10, 2300 Turnhout
Ref: BRE/25757

.jpg)




.jpg)



3 slaapkamers
1 badkamer
248m2 woonopp.
316m2 grondopp.
Bouwjaar: 2023
Omschrijving
Deze woning biedt u ca. 250 m² nuttige oppervlakte. Oplevering is voorzien op korte termijn. Op dit ogenblik is dus nog inspraak in de afwerking mogelijk. Extra troeven: PRIJSZEKERHEID, bekabeling voor oplaadpaal elektrische wagen, géén voorschot vereist (volledige betaling bij oplevering), zonnepanelen, rustige ligging, ...
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Brego Trust Makelaars |
Tel. nr | +32 14 72 75 35 |
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 7 m² | |
Keuken 1 | 13 m² | |
Living | 43 m² | |
Wc1 | 1,30 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9 m² | |
Nachthal | 6 m² | |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 13 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Wc2 | 1,30 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 45 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 455.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 110.600,00 |
Registratierechten en erelonen | € 89.225,86 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 600 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 316 m² |
Woonoppervlakte | 248 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 109 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 72 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 67 m² |
Perceeldiepte | 37 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 1830ZP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 26 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.