Rustig gelegen nieuwbouwwoning
Eengezinswoning voor € 414.500
Fuutstraat 14, 2300 Turnhout
Ref: BRE/25759











3 slaapkamers
1 badkamer
220m2 woonopp.
328m2 grondopp.
Bouwjaar: 2023
Omschrijving
220 m² bewoonbare oppervlakte voor minder dan 500.000 EUR alle kosten (registratie, B.T.W. en notaris) ingebrepen! Prachtige BEN-woning voorzien van 3 slaapkamers (4de en/of 5de mogelijk!) en garage. Oplevering voorzien op korte termijn. Momenteel nog inspraak bij afwerking mogelijk. U hoeft pas te betalen wanneer de woning volledig klaar is! Rustig gelegen. Extra troeven: PRIJSZEKERHEID!, zonnepanelen, vloerverwarming, en nog zoveel meer...
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | Brego Trust Makelaars |
Tel. nr | +32 14 72 75 35 |
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 37 m² | |
Wc1 | 1,50 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7 m² | |
Nachthal | 7 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² | |
Wc2 | 1,20 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 35 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 414.500,00 |
Prijs grondaandeel | € 114.800,00 |
Registratierechten en erelonen | € 80.314,92 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 600 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 328 m² |
Woonoppervlakte | 220 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 105 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 64 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 8,80 m |
Perceeldiepte | 37 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Perceelnummer | 1830B2P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
E-peil | 27 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.